2026 - 2027 Pricing | ||
Peak Season Rates: | ||
| March 1st - October 31st | ||
Monday - Wednesday | ||
| Morning | 10:00 am - 2:00 pm | $400 |
| Luncheon | 10:00 am - 2:00 pm | $500 |
| Evening | 4:00 pm - 9:00 pm | $1000 |
| Daytime | 9:00 am - 5:00 pm | $1200 |
| Full Day | 9:00 am - 9:00 pm | $1500 |
| Ceremony Only* | 9:00 am - 1:00 pm | $750 |
Thursday & Friday | ||
| Morning | 10:00 am - 2:00 pm | $500 |
| Luncheon | 10:00 am - 2:00 pm | $600 |
| Evening | 5:00 pm - 10:00 pm | $1200 |
| Daytime | 9:00 am - 5:00 pm | $1500 |
| Full Day | 10:00 am - 10:00 pm | $1800 |
| Ceremony Only* | 9:00 am - 1:00 pm | $900 |
Saturday | ||
| Morning | 10:00 am - 2:00 pm | $600 |
| Luncheon | 10:00 am - 2:00 pm | $700 |
| Evening | 5:00 pm - 10:00 pm | $1400 |
| Daytime | 10:00 am - 6:00 pm | $1800 |
| Full Day | 10:00 am - 10:00 pm | $2100 |
| Ceremony Only* | 9:00 am - 1:00 pm | $1050 |
Off Season Rates: | ||
| November 1st - February 28th | ||
Monday - Wednesday | ||
| Morning | 10:00 am - 2:00 pm | $300 |
| Luncheon | 10:00 am - 2:00 pm | $400 |
| Evening | 4:00 pm - 9:00 pm | $800 |
| Daytime | 9:00 am - 5:00 pm | $900 |
| Full Day | 9:00 am - 9:00 pm | $1200 |
| Ceremony Only* | 9:00 am - 1:00 pm | $600 |
Thursday & Friday | ||
| Morning | 10:00 am - 2:00 pm | $400 |
| Luncheon | 10:00 am - 2:00 pm | $500 |
| Evening | 5:00 pm - 10:00 pm | $1000 |
| Daytime | 9:00 am - 5:00 pm | $1200 |
| Full Day | 10:00 am - 10:00 pm | $1500 |
| Ceremony Only* | 9:00 am - 1:00 pm | $750 |
Saturday | ||
| Morning | 10:00 am - 2:00 pm | $500 |
| Luncheon | 10:00 am - 2:00 pm | $600 |
| Evening | 5:00 pm - 10:00 pm | $1200 |
| Daytime | 10:00 am - 6:00 pm | $1500 |
| Full Day | 10:00 am - 10:00 pm | $1800 |
| Ceremony only* | 9:00 am - 1:00 pm | $900 |
*Ceremony only packages can be added to same day evening packages at a discounted price.